產品名稱 | 桁架式橋梁檢測車 | ||||
系列 | 22米系列 | 18米系列 | |||
產品型號 | HZZ5319JQJ | HZZ5318JQJ | HZZ5310JQJG6 | HZZ5251JQJ | HZZ5250JQJG6 |
底盤型號 | VOLVO | 解放 CA1310P63K1L6T4E5 | 重汽 ZZ1317N466GF1 | 解放CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 重汽 ZZ1257N464GF1 |
驅動型式 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 6×4 | 6×4 |
發動機型號 | D13C420S EUV | 一汽CA6DK1-32E5 | MC07.34-60 | 一汽CA6DK1-28E5 | MC07.31-60 |
發動機功率(KW) | 310 | 239 | 251 | 209 | 228 |
排放標準 | 國V | 國V | 國VI | 國V | 國VI |
總質量(kg) | 31000 | 31000 | 31000 | 25000 | 25000 |
外形尺寸(長×寬×高 mm) | 12480×2500×4000 | 12560×2500×4000 | 12400×2500×4000 | 11355×2550×3990 | 11505×2500×4000 |
最大行駛速度(km/h) | 90 | 102 | 110 | 90 | 110 |
最大作業速度(m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
橋下水平作業范圍(m) | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-18 | 0-18 |
跨越人行道最大寬度(m) | 3.5 | 3.0 | |||
跨越護欄最大高度(m) | 4.7 | 4.2 | |||
工作平臺最大下降深度(m) (橋面至工作平臺底部距離) | 8.5 | 8.0 | |||
伸縮平臺最大總載量(kg) | 800 | 600 | |||
伸縮平臺最前端載量(kg) | 400 | 300 | |||
一回轉角度(°) | 0~90 | 0~90 | |||
二回轉角度(°) | 0~180 | 0~180 | |||
工作時車輛在橋面占用寬度(m) | 2.95 | 2.95 | |||
工作平臺寬度(m) | 1.08 | 1.05 | |||
整車抗風等級(m/s) | ≤12.5 | ≤12.5 | |||
控制系統 | 電控/無線/手動 | 電控/無線/手動 | |||
備用動力 | 美國科勒發電機/國產發電機 | 美國科勒發電機/國產發電機 | |||
自行走裝置 | 分動箱結構 | 分動箱結構 |
杭州專用汽車有限公司生產的桁架式橋梁檢測作業車一款用于橋梁檢測的專用車輛,具有外型美觀、結構緊湊、操作方便、安全可靠等特點,它能讓操作人員快速、安全地檢測橋梁的每一部分,包括橋上、橋下、橋柱等任何位置,能讓用戶在最短時間內完成工作。
桁架式橋梁檢測車采用進口沃爾沃、一汽解放或進口奔馳底盤,驅動方式為8×4(或6×4),最高行駛速度為102km/h,最大檢測作業速度時為15m/min,且駕駛室內視野良好,帶有冷暖空調系統和FM/AM收音機,非常適用于大型橋梁、立交橋、引橋等各種型式橋梁的病害維修和預防性檢查作業。
桁架式橋梁檢測車(以下簡稱橋檢車)采用兩組由液壓操作的橡膠平衡輪用于工作狀態下的輔助支承。這兩組平衡輪確保能維持橋檢車在工作中的重力平衡,且平衡輪在工作時不會超出車體。為了確保橋檢車在工作時的穩定性和可靠性,該橋檢車的控制系統采用三套控制方式:遙控、面板、應急。遙控方式是我們推薦的控制方式,無線遙控,比例量輸出,使操作人員能快速平滑操作橋檢車的每個動作;面板方式采用兩套操作系統,一套位于車輛尾部右側的控制箱中,一套位于桁架第二回轉的工作平臺上,可以確保操作人員操作的每個動作都在自己的視線范圍內,保證了設備在使用過程中的安全;應急方式是通過直接操作電液比例閥手柄來控制橋檢車每個動作和速度。該橋檢車配備有視頻影像監控系統、電液同步互鎖控制系統、內部實時通話系統、工作狀態切換自動調節系統、安全溢流閥及平衡閥等,這些功能確保橋檢車在行駛或工作時的安全。該橋檢車還配有備用發電機和應急電機泵組成的備用動力系統,當底盤發動機發生故障時,可以用該系統來為橋檢車提供動力,保證其正常工作或將工作平臺收回至行駛狀態。